所有公开日志
跳到导航
跳到搜索
所有小青青的笔记公开日志的联合展示。您可以通过选择日志类型、输入用户名(区分大小写)或相关页面(区分大小写)筛选日志条目。
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2019年5月10日 (五) 21:54 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Repealed (创建页面,内容为“{{InfoboxSenior |color=crimson |bgcolor=darksalmon |title=这个规范已经被废除了!! |text=这个规范已经被废除了!!请使用{{{replace|意淫…”)
- 2019年5月10日 (五) 21:02 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面用户讨论:IVEN (创建页面,内容为“测试页面 <math>\bigcup_{i=1}^n A_i</math>”)
- 2019年5月10日 (五) 16:28 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面鸡骨礁 (创建页面,内容为“鸡骨礁,海拔10米。是上海的最东端,山上有灯塔。 {{上海的山}}”)
- 2019年5月10日 (五) 16:13 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面天马山 (创建页面,内容为“天马山,位于松江区。海拔98米,在许多资料里为上海陆上第一高峰,在部分资料里西佘山(海拔101米)比它高。山上的护珠…”)
- 2019年5月10日 (五) 15:21 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Incomprehension (创建页面,内容为“{{InfoboxSenior |color=#d33 |bgcolor=antiquewhite |img=2019051002.jpg |title=来自三体的科技! |text=这篇笔记内容使用的某些知识与概念超出…”)
- 2019年5月10日 (五) 15:15 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2019051002.jpg
- 2019年5月10日 (五) 15:15 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:2019051002.jpg
- 2019年5月10日 (五) 15:04 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面图 (创建页面,内容为“{{Illegible}}{{IMSS}} ==基本概念== ===无向图=== 设V为有穷集P<sub>2</sub>(V)={ {u,v} | u,v∈V} E⊆P<sub>2</sub>(V),称二元组(V,E)为无向图…”)
- 2019年5月10日 (五) 14:26 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Deleteline (创建页面,内容为“<span style="text-decoration-line: line-through">{{{1}}}</span>”)
- 2019年5月10日 (五) 14:20 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Illegible (创建页面,内容为“{{InfoboxSenior |color=brown |bgcolor=chocolate |img=2019051001.jpg |title=甲骨文电子化QAQ! |text=这篇笔记的来源中含有手写的甲骨文,字迹…”)
- 2019年5月10日 (五) 14:07 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:InfoboxSenior (创建页面,内容为“{{InfoboxBase |color={{{color|gold}}} |bgcolor={{{bgcolor|yellow}}} |text=<div style="display:flex">[[文件:{{{img|HUAJI.jpg}}}|48px|无|info]]<div style="margin-le…”)
- 2019年5月10日 (五) 13:40 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2019051001.jpg (甲骨文)
- 2019年5月10日 (五) 13:40 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:2019051001.jpg (甲骨文)
- 2019年5月10日 (五) 01:55 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面西佘山 (创建页面,内容为“西佘山,位于松江区,是上海最著名的山峰。海拔高度有不同说法,我记得初中时地理课发了一本关于上海本地的地理知识的…”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑)
- 2019年5月10日 (五) 01:37 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面东佘山 (创建页面,内容为“东佘山,海拔75米,位于松江区。”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑)
- 2019年5月9日 (四) 23:08 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:上海的山 (创建页面,内容为“{| border="1" class="wikitable" |- | colspan="2" style="text-align:center;background-color:blue;color:#FFF"|上海的山 |- | colspan="2" | 这里是小青青…”)
- 2019年5月9日 (四) 22:41 IVEN(讨论 | 贡献)删除页面模板:信息 (测试页面:内容为:“<includeonly><div class="infoBox {{{class|}}}" style="width:{{{width|80%}}};border-left: 10px solid {{{color|#1e90ff}}};{{#if:{{{backgroundCo…”,唯一贡献者是“IVEN”([[User tal…)
- 2019年5月9日 (四) 22:40 IVEN(讨论 | 贡献)删除页面模板:不完整 (测试页面:内容为:“<includeonly>{{信息 |class= infobox-incompleted |width= 80% |color= {{{color|green}}} |backgroundColor= {{{bgcolor|}}} |title-style= |title…”,唯一贡献者是“IVEN”([[User tal…)
- 2019年5月9日 (四) 22:40 IVEN(讨论 | 贡献)删除页面模板讨论:不完整 (测试页面:内容为:“{{不完整|测试}}”,唯一贡献者是“IVEN”(讨论))
- 2019年5月9日 (四) 22:39 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面MediaWiki:Deletereason-dropdown (创建页面,内容为“*常见删除原因 **测试页面 **内容太中二使得我自己都无法面对 **看了生气 **有人要求我删除 **受损重定向”)
- 2019年5月9日 (四) 22:35 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Disambig (创建页面,内容为“{{InfoboxBase|color=green|text=这是一个消歧义页}}”)
- 2019年5月9日 (四) 22:27 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面佘山 (创建页面,内容为“{{消歧义}} 佘山可以指: * 东佘山 * 西佘山 * 佘山岛”)
- 2019年5月9日 (四) 20:22 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面网址导航 (创建页面,内容为“这里是小青青专用的网址导航 ==搜索引擎== www.baidu.com www.chinaso.com www.so.com www.sogou.com 搜搜|www…”)
- 2019年5月9日 (四) 16:59 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面康托悖论 (创建页面,内容为“{{IMSS}} ==基础概念== 集族:集合的集合 幂集:设A为集 P(A)={B|B⊆A}(B是所有A的子集)或记为P(A)=2<sup>A</sup> |A|: A的元素的个…”)
- 2019年5月8日 (三) 21:36 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:Standard (创建页面,内容为“{{InfoboxBase|本页面内容所采用的{{{things|语言文字}}}遵循[[{{{name|半人马座α星际通用语言标准}}}]]规范。}}”)
- 2019年5月8日 (三) 21:21 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:InfoboxBase (创建页面,内容为“<div style="border:1px solid gold;border-left:5px solid gold;padding:15px">{{{text|卧槽,添加这个框的那个逗比忘记往里面填东西了!!!}}}</div>”)
- 2019年5月7日 (二) 21:49 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面MediaWiki:Sidebar (创建页面,内容为“ * navigation ** mainpage|mainpage-description ** recentchanges-url|recentchanges ** randompage-url|randompage ** helppage|help-mediawiki ** http://largeq.cn |小青…”)
- 2019年5月7日 (二) 21:02 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:IMSS (创建页面,内容为“<div style="border:1px solid gold;border-left:5px solid gold;padding:15px">本页面内容所采用的数学符号遵循IMSS规范。</div>”)
- 2019年5月7日 (二) 19:47 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:2019050701.jpg (提高效率)
- 2019年5月7日 (二) 19:47 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:2019050701.jpg (提高效率)
- 2019年5月7日 (二) 18:23 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板讨论:不完整 (创建页面,内容为“{{不完整|测试}}”)
- 2019年5月7日 (二) 18:23 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:不完整 (创建页面,内容为“<includeonly>{{Info |class= infobox-incompleted |width= 80% |color= {{{color|green}}} |backgroundColor= {{{bgcolor|}}} |title-style= |title= |icon-style= |leftimage=…”)
- 2019年5月7日 (二) 18:21 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:信息 (创建页面,内容为“<includeonly><div class="infoBox {{{class|}}}" style="width:{{{width|80%}}};border-left: 10px solid {{{color|#1e90ff}}};{{#if:{{{backgroundColor|}}}|background-color…”)
- 2019年5月7日 (二) 17:24 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面IMSS (创建页面,内容为“Iven Mathematical Symbols Standard(小青青数学符号标准),由小青青标准化组织(ISO,第一个I指Iven而不是International)于2019年5 月创…”)
- 2019年5月7日 (二) 16:56 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面Note:关于 (创建页面,内容为“largeq.cn是小青青在网络上的庄园~~~在我的地盘就得听我的~~~”)
- 2019年5月7日 (二) 16:51 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面分类:使用了数学符号的页面 (创建页面,内容为“==IMSS1.0标准== Iven Mathematical Symbols Standard(小青青数学符号标准),由小青青标准化组织(ISO,第一个I指Iven而不是International)…”)
- 2019年5月5日 (日) 21:15 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面讨论:集合 (创建页面,内容为“==MathML测试== <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup> <mo>+</mo>…”)
- 2019年5月5日 (日) 21:06 IVEN(讨论 | 贡献)add (测试)
- 2019年5月5日 (日) 20:21 用户账户User(讨论 | 贡献)被创建
- 2019年5月5日 (日) 19:52 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面八万四千虫 (创建页面,内容为“作者:墨染纤尘 链接:https://www.zhihu.com/question/57173594/answer/637236515 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获…”)
- 2019年5月4日 (六) 17:53 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面模板:毛泽东选集 (创建页面,内容为“{| border="1" class="wikitable" |- | colspan="2" style="text-align:center;background-color:red;color:#FFF"|毛泽东选集 |- | colspan="2" | 这里是小青…”)
- 2019年5月3日 (五) 19:02 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面矛盾论 (创建页面,内容为“事物的矛盾法则,即对立统一的法则,是唯物辩证法的最根本的法则。列宁说:“就本来的意义讲,辩证法是研究对象的本质…”)
- 2019年5月3日 (五) 12:54 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:V2-f25dcec37f48f191d96f34c1717f0c14 r.jpg (我们是不是还得拆除华盛顿的雕像啊)
- 2019年5月3日 (五) 12:54 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:V2-f25dcec37f48f191d96f34c1717f0c14 r.jpg (我们是不是还得拆除华盛顿的雕像啊)
- 2019年5月3日 (五) 12:53 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:V2-af7844afec1369a4b5cc890ee80f2ad5 r.jpg (乔治·华盛顿是奴隶主对吧)
- 2019年5月3日 (五) 12:53 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:V2-af7844afec1369a4b5cc890ee80f2ad5 r.jpg (乔治·华盛顿是奴隶主对吧)
- 2019年5月3日 (五) 10:27 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面集合 (创建页面,内容为“一些可区分的互不相同的东西构成的整体称为集合”)
- 2019年5月3日 (五) 10:17 IVEN(讨论 | 贡献)创建了页面文件:HUAJI.jpg (小青青的笔记logo)
- 2019年5月3日 (五) 10:17 IVEN(讨论 | 贡献)上传文件:HUAJI.jpg (小青青的笔记logo)
- 2019年5月3日 (五) 10:12 MediaWiki default(讨论)创建了页面首页