“经济学十大原理”的版本间的差异
								
								跳到导航
				跳到搜索
				
				
		
					
								
							
		 (创建页面,内容为“* 原理一:人们面临权衡取舍 * 原理二:某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西 * 原理三:理性人考虑边际量 * 原理四:…”)  | 
				小  | 
				||
| 第9行: | 第9行: | ||
* 原理九:当政府发行了过多的货币时,物价上升  | * 原理九:当政府发行了过多的货币时,物价上升  | ||
* 原理十:社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍  | * 原理十:社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍  | ||
| + | ==关键概念==  | ||
| + | ===稀缺性===  | ||
| + | ===经济学===  | ||
| + | ===效率===  | ||
| + | ===平等===  | ||
| + | ===机会成本===  | ||
| + | ===理性人===  | ||
| + | ===边际变动===  | ||
| + | ===激励===  | ||
| + | ===市场经济===  | ||
| + | ===产权===  | ||
| + | ===市场失灵===  | ||
| + | ===外部性===  | ||
| + | ===市场势力===  | ||
| + | ===生产率===  | ||
| + | ===通货膨胀===  | ||
| + | ===经济周期===  | ||
2019年8月25日 (日) 14:57的版本
- 原理一:人们面临权衡取舍
 - 原理二:某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西
 - 原理三:理性人考虑边际量
 - 原理四:人们会对激励做出反应
 - 原理五:贸易可以使每个人的状况都变得更好
 - 原理六:市场通常是组织经济活动的一种好方法
 - 原理七:政府有时候可以改善市场结果
 - 原理八:一国生活水平取决于它生产物品与劳物的能力
 - 原理九:当政府发行了过多的货币时,物价上升
 - 原理十:社会面临通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍